| посмотреть на складе |

Исполнение А без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)
Термоизолированная цистерна состоит из двух секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет две горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов.
Автоцистерна безопасна в эксплуатации, оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.
Технические характеристики автоцистерны
| 1. Базовое шасси | ГАЗ-3307 |
|---|---|
| -колесная формула | 4×2 |
| -двигатель (марка, тип) | ЗМЗ-513, карбюраторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения |
| -количество и расположение цилиндров двигателя | 8, V-образное |
| -рабочий объем двигателя, см³ | 4 250 |
| -максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 87,5 / 119 |
| -топливо | бензин А-80 |
| 2. Рабочая вместимость, м³ | 4,2 |
| 3. Количество секций | 2 |
| 4. Материал секций | сталь коррозионностойкая |
| 5. Материал наружной обшивки цистерны | сталь коррозионностойкая / углеродистая сталь с ЛКП |
| 6. Термоизоляция | пенопласт ФРП |
| 7. Толщина термоизоляции, мм. | 50 |
| 8. Условный проход трубопровода слива, мм. | 50 |
| 9. Запорная арматура | донный клапан, один на каждый отсек |
| 10. Управление донными клапанами | сзади, из отсека |
| 11. Габаритные размеры, мм. | 6 300×2 500×2 350 |
| 12. Снаряженная масса, кг. | 3 680 |
| 13. Полная масса, кг. | 7 850 |
| -передняя ось, кг. | 1 875 |
| -задняя тележка, кг. | 5 975 |
