Автоцистерны |
|||
| 96331-11 (ППЦПТ-16), вместимость 16 м.куб., 2 оси, 4 колеса + 1 запасное, пневмоподвеска, АБС тормозов, оси BPW, 4 cекции, облицовка нержавеющая сталь. | 1 шт. | 1 592 764 руб. | |
| 96331-06 (ППЦПТ-16) на шасси СЗАП-9905, вместимость 16 м.куб., облицовка нержавеющая сталь. | 1 шт. | 1 452 934 руб. | |
| 56277-20 (АЦПТ-7,5) на шасси МАЗ-5336А5, вместимость 7,5 м.куб., облицовка нержавеющая сталь. | 1 шт. | !!! 1 470 000 руб. !!! | |
| 56274-02 (АЦПТ-9,7) на шасси КАМАЗ-65115-1071-62, вместимость 9,7 м.куб., облицовка нержавеющая сталь. | 1 шт. | 1 921 866 руб. | |
| 56274-02 (АЦПТ-9,7) на шасси КАМАЗ-65115-1052-62 (рестайлинговая кабина), вместимость 9,7 м.куб., облицовка нержавеющая сталь. | 1 шт. | 1 991 368 руб. | |
| 86111-02 (ПЦПТ-8) на шасси СЗАП-8357, прицеп-цистерна для пищевых жидкостей, вместимость 8,3 м.куб, облицовка нержавеющая сталь. | 2 шт. | 929 958 руб. | |
| 66131-04 (АТЗ-17-63685) на шасси УРАЛ-63685-1110-01, автотопливозаправщик, вместимость 17 м.куб. | 1 шт. | !!! 2 020 000 руб. !!! | |
| 9633-04 (ПЦ-20) на шасси МАЗ-856102-010, прицеп-цистерна для нефтепродуктов, вместимость 20 м.куб. | 3 шт. | 1 000 000 руб. | |
Резервуары для производства кисломолочных продуктов |
|||
| Я1-ОСВ-1,0 | 0 шт. | 223 846 руб. | |
| Я1-ОСВ-2,5 | 5 шт. | 296 770 руб. | |
| Я1-ОСВ-4,0 | 1 шт. | 342 672 руб. | |
| Я1-ОСВ-6,3 | 3 шт. | 439 314 руб. | |
| Я1-ОСВ-10,0 | 1 шт. | 553 302 руб. | |